









Serviciu | Preț |
Servicii Consultative | |
Consultatia primara | 400 |
Consultatia secundara (14 zile ) | 300 |
Consultatia primara la Conferentiar (Diaconu N, Vetrila S, Rizov C.) | 450 |
Consultatia secundara (14 zile ) la Conferentiar | 300 |
Consultatia primara Profesor | 500 |
Consultatia secundara Profesor | 300 |
Diagnostic Functional | |
Electrocardiografia computerizata (ECG) in stare de repaos, 12 derivatii | 130 |
Interpretarea ECG | 70 |
Programarea cardiostimulatorului conventional | 300 |
Programarea cardioverter-defibrilatorului, ICD/CRT-P, CRT-D | 350 |
Monitorizarea ambulatorie ECG (HOLTER ECG) 24 ore , 3 derivatti | 450 |
Monitorizarea ambulatorie ECG (HOLTER ECG) 24 ore, 12 derivatii | 500 |
Monitorizarea ambulatorie ECG (HOLTER ECG) 48-72 ore, 3 derivatii | 800 1000 |
Monitorizarea ambulatorie ECG (HOLTER ECG) 48-72 ore, 12 derivatii | 900 1100 |
Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale (MATA) 24 ore | 400 |
Monitorizarea ambulatorie ECG si TA ( HOLTER combinat ECGsi TA) 24 ore | 700 |
Testul ECG de Efort (Cicloergometria) | 450 |
Spirometria | 300 |
TILT-Test (Test de inclinare pentru determinarea cauzei sincopelor) | 800 |
Poligrafia cardio-respiratorie nocturna (ambulatorie) | 800 |
Diagnostic Ultrasonografic (Somatica) | |
Examen ecografic complex copii pînă la 12 ani (glanda tiroidă/paratiroidă + organele cavității abdominale + organele sistemului urinar) | 500 |
Examen ecografic complex transabdominal la bărbați sau femei (glanda tiroidă/paratiroidă +organele cavității abdominale + organele sistemului urogenital) | 600 |
Examen ecografic complex femei endovaginal (glanda tiroidă/paratiroidă + organele cavității abdominale + organele sistemului urogenital) | 650 |
Examen ecografic complex bărbați endorectal (glanda tiroidă/paratiroidă + organele cavității abdominale + organele sistemului urogenital + prostata) | 650 |
Examen ecografic al organelor abdominale (ficat, vezica biliară, pancreas, splina) | 400 |
Examen ecografic al organelor abdominale + organele sistemului urinar | 500 |
Examen ecografic al sistemului urinar barbați sau femei (glandele suprarenale, rinichi, vezica urinară, căile urinare) | 350 |
Examen ecografic al sistemului urogenital transabdominal la bărbați sau femei (glandele suprarenale, rinichi, vezica urinară, căile urinare, organele genitale interne) | 400 |
Examen ecografic al sistemului urogenital endovaginal femei (glandele suprarenale, rinichi, vezica urinară, căile urinare, uterul, ovarele) | 450 |
Examen ecografic al sistemului urogenital endorectal bărbați (glandele suprarenale, rinichi, vezica urinară, căile urinare, veziculele seminale, prostata) | 450 |
Aprecierea colecțiilor libere în una din cavități (spațiu pleural) | 250 |
Examen ecografic al glandei tiroide | 350 |
Examen ecografic al glandelor mamare | 350 |
Examen ecografic al prostatei transabdominal | 300 |
Examen ecografic al prostatei endorectal | 350 |
Examen ecografic al scrotului | 300 |
Examen ecografic al penisului | 300 |
ECOGRAFIE in OBSTETRICA si GENICOLOGIE (in regim 2D+Doppler) | |
Examen ecografic ginecologic transabdominal (inclusiv pînă la 10 săptămîni de sarcină) | 350 |
Examen ecografic ginecologic endovaginal (inclusiv pînă la 10 săptămîni de sarcină) | 350 |
Examen ecografic în sarcină unică, trimestrul I, screening pentru 11 – 14 săptămîni, transabdominal (la necesitate endovaginal) | 500 |
Examen ecografic în sarcină multiplă, trimestrul I, screening pentru 11 – 14 săptămîni, transabdominal (la necesitate endovaginal) | 800 |
Examen ecografic în sarcină unică, trimestrul II-III | 600 |
Examen ecografic în sarcină multiplă, trimestrul II-III | 800 |
Examen ecografic pentru foliculometrie (transabdominal) | 250 |
Examen ecografic pentru foliculometrie (endovaginal) | 250 |
ECOGRAFIA MUSCULOSCHELETALA (in regim 2D+Doppler) | |
Examen ecografic musculoscheletal al unei articulații în cadrul consultatiei medicului traumatolog-ortoped | 150 |
Intervenție ecoghidată musculoscheletală a unei articulații (radiocarpiană, cot, umăr, genunchi, gleznă) | 400 |
Intervenție ecoghidată musculoscheletală a două articulații simetrice sau diferite (radiocarpiană, cot, umăr, genunchi, gleznă) | 600 |
Intervenție ecoghidată musculoscheletală a articulației coxofemurale sau sacroiliace | 450 |
Intervenție ecoghidată musculoscheletală a articulațiilor coxofemurale sau sacroiliace | 650 |
Examen ecografic al unei zone anatomice (țesuturi moi sau grup de ganglioni limfatici) | 350 |
EXAMEN DUPLEX/TRIPLEX AL VASELOR SANGVINE (2D+Doppler color+Doppler spectral | |
Examen Duplex/Triplex al vaselor cervicale unilateral | 250 |
Examen Duplex/Triplex al vaselor brahiocefalice, porțiunile extracraniene | 450 |
Examen Duplex/Triplex al arterelor sau venelor membrelor superioare | 350 |
Examen Duplex/Triplex al arterelor sau venelor membrelor inferioare | 450 |
Examen Duplex/Triplex al arterelor renale | 400 |
Examen Duplex/Triplex al arterelor renale + ultrasonografia renală | 550 |
ECHOCARDIOGRAFIA (Ultrasonografia cordului) | |
Ecocardiografia (M, 2D, Doppler, Doppler color, Doppler Tisular, Energetic, Spectral, Continuu, Pulsativ) | 600 |
Screening ecocerdiografic in cadrul consultatiei specialistului | 400 |
Diagnostic de laborator (Analize medicale) | |
Spectru larg de analize medicale (Parteneriat cu laboratorul ALFA Diagnostica) Pentru a consulta preturile va rugam sa accesați pagina web http://www.alfalab.md | |
Manopere | |
Injectie intramusculara | 40 |
Injectie intravenoasa | 50 |
Inatalarea cateter intravenos | 50 |
Instalarea sistemei de perfuzie | 50 |
Perfuzia 30 de minute | 100 |
Prelevare sange venos | 30 |
Prelevare sange capilar | 30 |
Viscosuplimentare intraatriculara primara/secundara | 575 /475 |
Infiltratie intraarticulara primara/secundara | 575/ 475 |
Determinarea glicemiei in singe capilar | 40 |
Aplicarea pansamentului ( asistente medicale ) | 150 |
Inlaturarea atelor+pansament | 250 |
Debredarea Tesutului (necrectomie) | 350 |
Departament Ginecologie | |
Examinarea scrining la 12 saptamini de sarcina | 500 |
Instalarea steriletului | 500 |
Extragerea steriletului | 300 |
Terapia manuala / Kinetoterapia (Maturi/Copii) | |
Masaj curativ general la copii pina la 1 an cu durata 45 de minute | 200 |
Masaj curativ general la copii 1-3 ani, durata 45-60 de minute | 250 |
Masaj curativ general la copii 4-7 ani, durata 60 de minute | 300 |
Kinetoterapie copii de 1-5 ani, durata 20-45 de minute | 200 |
Kinetoterapie copii de 6-10 ani, durata 20-45 de minute | 250 |
Kinetoterapie copii de 11-18 ani, durata 45 de minute | 400 |
Knezioteip Membrul superior | 100 |
Knezioteip Membrul inferior | 150 |
Knezioteip Regiunea cervicala | 150 |
Knezioteip Regiunea toracala | 150 |
Knezioteip Regiunea lombara | 200 |
Kinetoterapie la maturi, prelucrarea articulatiei minii (durata 25-35 de min.) | 250 |
Kinetoterapie la maturi, prelucrarea membrului inferior (durata 25-35 de min.) | 300 |
Kinetoterapie la maturi in patologie neurologica | 400 |















